加入協會
協會會員
會員福利
- 取得CC-Link開發產品的最新規範
- 免費取得CC-Link規範。
- 開發CC-Link產品,擴展您的事業。
如何加入協會
會員類別
關於 CC-Link IE TSN 兼容產品測試費用,請洽詢當地CLPA窗口。
(金額:JPY未稅)
註冊會員 | 常規會員 | 執行會員 | 董事會員 | ||
---|---|---|---|---|---|
年費 | — | JPY100,000 | JP200,000 | JPY1,000,000 | |
入會費 | — | — | — | JPY1,000,000 | |
取得CC-Link規範書 | 加入會員後,免費提供 | ||||
SLMP技術使用權 | ◯ | ||||
CC-Link技術使用權 SLMP*2以外 | — | ◯ | |||
兼容產品測試費(每個設備) | CC-Link 主站、從站、智能設備站 CC-Link IE Control 管理局、通常局 CC-Link IE Field 主站、從站、智能設備站 CC-Link IE Safety IESMAP (主站) IESSLP (從站) |
— | JPY300,000 | JPY200,000 | 包含在年費中 |
CC-Link 遠端裝置站、遠端I/O站、通訊電纜、其他 CC-Link/LT 主站‧從站、通訊電纜、其他 |
JPY200,000 | JPY100,000 | |||
軟體認證產品 | JPY50,000 | JPY20,000 | |||
CC-Link IE Field Basic*1 | — | — | |||
SLMP鏈接產品 | — | — | |||
推薦產品測試費 (每個設備) |
CC-Link IE TSN CC-Link IE Control CC-Link IE Field 推薦網路配線配件 |
JPY100,000 | JPY50,000 | ||
CC-Link Logo的使用 | — | ◯ | |||
技術支持 | — | ◯ | |||
網頁、產品型錄的產品情報刊載(免費) | — | ◯ | |||
展示會出展 | — | ◯ | |||
最新活動指南 CLPA網站上發佈會員公司名稱 |
◯ |
*1 由開發廠商自行下載兼容產品測試工具,進行測試。
*2 Seamless Message Protocol
- CC-Link
協會(CLPA)
會員網站