規範:T型分支
分支通訊規範(中繼器;無動力T型分支)
System configuration
將不在下面描述通訊規範,請確認CC-Link規範書
T型分支(動力)連接規範
| 項目 | 規範 | 備註 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通訊速度 | 625kbps | 156kbps | 不對應10M/5M/2.5Mbps | ||||||||||||
| 最大幹線長度 | 100m | 500m | 終端電阻間的電纜長度。不包含分支電纜的長度。 | ||||||||||||
| 最大支線長度 | 8m | 一條支線的總電纜長度 | |||||||||||||
| 總支線長度 | 50m | 200m | 所有支線的總電纜長度 | ||||||||||||
| 連接到支線的最大單位數 | 6單位/支線 | 可連接的單位總數須符合CC-Link規範。 | |||||||||||||
| 連接電纜 | CC-Link認證電纜 (e.g.: FANC-SB, CSFV-SLAB, 100ZCLK-SB-20AWGX3C) |
|
|||||||||||||
| T型分支 接線板/連接器 |
|
|
|||||||||||||
| 幹線的最大長度、T型分支間長度與站間長度 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 通訊速度 | 幹線的最大長度 | T型分支間長度 | 遠端I/O或遠端設備站的站間長度*1 | 主站、本地站、智能設備站以及鄰近站的站間長度。*2 |
|---|---|---|---|---|
| 625kbps | 100m | 無限 | 30cm以上 | 1m以上(*1)/ 2m以上(*2) |
| 156kbps | 500m |
- CC-Link
協會(CLPA)
會員網站 

CC-Link Ver.1.10電纜(110W終端電阻)


