CC-Link/LT規範
4點模式 | 8點模式 | 16點模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC-Link/LT 規範 |
最大鏈接點數( )內輸出入使用同一編號時 | 256點 (512點)* |
512點 (1024點)* |
1024點 (2048點)* |
||
每站鏈接點數( )內輸出入使用同一編號時 | 4點 (8點)* |
8點 (16點)* |
16點 (32點)* |
|||
鏈接掃瞄時間 (ms) |
連接32站時 | 點 | 128點 | 256點 | 512點 | |
2.5Mbps | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
625Kbps | 2.2 | 2.7 | 3.8 | |||
156Kbps | 8.0 | 10.0 | 14.1 | |||
鏈接64站時 | 點 | 256點 | 512點 | 1024點 | ||
2.5Mbps | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||
625Kbps | 4.3 | 5.4 | 7.4 | |||
156Kbps | 15.6 | 20.0 | 27.8 | |||
通訊規範 | 通訊速度 |
2.5Mbps/625kbps/156kbps | ||||
通信方式 | BITR方式 (Broadcastpolling + Interval Timed Response) |
|||||
傳輸路徑型態 | T型分支 | |||||
錯誤控制系統 | CRC | |||||
最大鏈接台數 | 64台 | |||||
裝置站站號 | 1~64 | |||||
支線最大鏈接台數(1分支) | 8台 | |||||
站間距離 | 無限制 | |||||
T型分支間隔長度 | 無限制 | |||||
主站鏈接位置 | 鏈接幹線末端 | |||||
RAS功能 | 網路診斷、內部折返診斷、裝置站分離、 自動復列 |
|||||
鏈接電纜線 | 専用扁平通訊電纜(0.75mm2×4)、 専用可動部用通訊電纜(0.75mm2×4)、 VCTF通訊電纜 (JIS C 3306標準、0.75mm2×4) |
*輸入與輸出使用相同位址數量時的連接點位址數量。
網路配線規範
項目 | 規範 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
通訊速度 | 2.5Mbps | 625kbps | 156kbps | |
站間距離 | 無限制 | |||
支線最大鏈接台數 (1分支) |
8台 | |||
最大幹線長度 | 35m | 100m | 500m | 終端電阻間的電纜 長度。 (不包含分支電纜的長度。) |
T型分支間隔長度 | 無限制 | |||
最大支線長度 | 4m | 16m | 60m | 一條支線的總電纜 長度 (包含接頭到機器的通訊電纜) |
總支線長度 | 15m | 50m | 200m | 總支線長度 |
- 支線可以混用專用扁平通訊電纜、VCTF通訊電纜、專用可動部用通訊電纜。
- 幹線內不可混用不同種類的通訊電纜。
- 相同支線內不可以混用不同種類通訊電纜。
- 主站必須設置於幹線兩側。
- 終端電阻請安裝在主站20cm以內。
- *1:從支線到分支長度包含最大支線長度及總支線長度。
- *2:支線不可從任何支線配置。
- CC-Link
協會(CLPA)
會員網站